| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | F17 | 15 | Chris Bachelor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 38.0 | |
| 2nd | 15 | F17 | 23 | Bob Curry | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 47.0 | 41.0 | |
| 3rd | 17 | F17 | 26 | Bill Gillespie | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (12.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 64.0 | 52.0 | |
| 4th | 1 | F17 | 8 | Sean Fidler | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (13.0 DNF) | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 DNF | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 71.0 | 58.0 | |
| 5th | 3 | F17 | 19 | Jim Young | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | (15.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 97.0 | 82.0 | |
| 6th | 6 | F17 | 13 | Roger Cochran | 15.0 DNF | (19.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 125.0 | 106.0 | |
| 7th | 14 | F17 | 21 | Chad Schwall | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 OCS | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 133.0 | 114.0 | |
| 8th | 10 | F17 | 17 | Joe Buchert | 7.0 | 12.0 | (13.0 DNF) | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 146.0 | 133.0 | |
| 9th | 9 | F17 | 16 | Mike Wisniewki | (15.0 DNF) | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 DNF | 10.0 | 9.0 | 149.0 | 134.0 | |
| 10th | 4 | F17 | 11 | Tim Hilk | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | (16.0) | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 164.0 | 148.0 | |
| 11th | 2 | F17 | 5 | Jack Young | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 DNF | (19.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 DNF | 169.0 | 150.0 | |
| 12th | 13 | F17 | 20 | Chris Berg | 6.0 | 14.0 DNF | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 DNF | 8.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 189.0 | 170.0 | |
| 13th | 18 | F17 | 7 | Wes Wilcox | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | (16.0) | 12.0 DSQ | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 OCS | 11.0 DNF | 12.0 | 10.0 | 186.0 | 170.0 | |
| 14th | 11 | F17 | 18 | Andy Kursch | 15.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 DNF | 13.0 | 6.0 | 14.0 OCS | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 200.0 | 181.0 | |
| 15th | 12 | F17 | 10 | Mark Bachelor | 12.0 | 5.0 | 13.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 8.0 | 14.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 222.0 | 203.0 | |
| 16th | 5 | F17 | 12 | Garin Awenbuck | 14.0 | 13.0 | 13.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 260.0 | 241.0 | |
| 17th | 7 | F17 | 14 | Jeff Karash | 11.0 | 14.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 17.0 DNS | 17.0 DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 281.0 | 262.0 | |
| 18th | 16 | F17 | 24 | Mark Biggers | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 304.0 | 285.0 |
| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 22 | F18 | 33 | JJ Johnson | Ethan Brown | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 31.0 |
| 2nd | 21 | F18 | 32 | Guy Selsmeyer | Debbie Selsmeyer | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 31.0 |
| 3rd | 23 | F18 | 34 | Chris Tuckfield | Nina Barlow | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 39.0 | 34.0 |
| 4th | 24 | F18 | 35 | Ulli Gollwitzer | Kelly Miller | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 61.0 | 54.0 |
| 5th | 19 | F18 | 30 | Russell Cole | James Cole | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 89.0 | 82.0 |
| 6th | 20 | F18 | 31 | Nicholas Fleury | Paul Marie Mercier | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 DNF | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 96.0 | 88.0 |
| 7th | 37 | F18 | 38 | Mike Carson | Crew | 7.0 | (8.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 103.0 | 95.0 |
| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36 | N20 | 60 | Alex Shafer | Nigel Pitt | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 18.0 |
| 2nd | 32 | N20 | 62 | Kurt Korte | Brad Winquist | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 59.0 | 51.0 |
| 3rd | 34 | N20 | 67 | Mike Hill | Holly Conklin | 2.0 | (12.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 70.0 | 58.0 |
| 4th | 25 | N20 | 41 | Wick Smith | Jake Kohl | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 76.0 | 65.0 |
| 5th | 27 | N20 | 43 | Kirk Newkirk | Glen Holmes | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 92.0 | 82.0 |
| 6th | 29 | N20 | 51 | Chris Blake | Gary Chu | (13.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 109.0 | 96.0 |
| 7th | 28 | N20 | 45 | Mark Smith | Karen-Ann Xavier | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 113.0 | 102.0 |
| 8th | 31 | N20 | 61 | Andy Humphries | Will Rottgering | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | (12.0) | 12.0 OCS | 10.0 | 117.0 | 105.0 |
| 9th | 33 | N20 | 63 | Claus Schnabel | Rick Olt | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 126.0 | 113.0 |
| 10th | 26 | N20 | 42 | Todd Riccardi | Sean McQuilken | 10.0 | 8.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.9 RDGa | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 142.9 | 131.9 |
| 11th | 30 | N20 | 52 | Clay Selsmeyer | Alex Selsmeyer | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 DNF | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 151.0 | 138.0 |
| 12th | 35 | N20 | 68 | Ed Winders | Jake Parsons | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 DNF | (13.0 DNC) | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 169.0 | 156.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DNS | Came to the start area but did not start | 17 |
| DSQ | Disqualification | 12 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Varies |
| RDGa | Redress - average points for all races except the race in question | 8.9 |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
http://www.sailwave.com/
| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | F17 | 15 | Chris Bachelor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 38.0 | |
| 2nd | 15 | F17 | 23 | Bob Curry | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 47.0 | 41.0 | |
| 3rd | 17 | F17 | 26 | Bill Gillespie | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (12.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 64.0 | 52.0 | |
| 4th | 1 | F17 | 8 | Sean Fidler | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (13.0 DNF) | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 DNF | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 71.0 | 58.0 | |
| 5th | 3 | F17 | 19 | Jim Young | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | (15.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 97.0 | 82.0 | |
| 6th | 6 | F17 | 13 | Roger Cochran | 15.0 DNF | (19.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 125.0 | 106.0 | |
| 7th | 14 | F17 | 21 | Chad Schwall | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 OCS | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 133.0 | 114.0 | |
| 8th | 10 | F17 | 17 | Joe Buchert | 7.0 | 12.0 | (13.0 DNF) | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 146.0 | 133.0 | |
| 9th | 9 | F17 | 16 | Mike Wisniewki | (15.0 DNF) | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 DNF | 10.0 | 9.0 | 149.0 | 134.0 | |
| 10th | 4 | F17 | 11 | Tim Hilk | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | (16.0) | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 164.0 | 148.0 | |
| 11th | 2 | F17 | 5 | Jack Young | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 DNF | (19.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 DNF | 169.0 | 150.0 | |
| 12th | 13 | F17 | 20 | Chris Berg | 6.0 | 14.0 DNF | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 DNF | 8.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 189.0 | 170.0 | |
| 13th | 18 | F17 | 7 | Wes Wilcox | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | (16.0) | 12.0 DSQ | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 OCS | 11.0 DNF | 12.0 | 10.0 | 186.0 | 170.0 | |
| 14th | 11 | F17 | 18 | Andy Kursch | 15.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 DNF | 13.0 | 6.0 | 14.0 OCS | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 200.0 | 181.0 | |
| 15th | 12 | F17 | 10 | Mark Bachelor | 12.0 | 5.0 | 13.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 8.0 | 14.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 222.0 | 203.0 | |
| 16th | 5 | F17 | 12 | Garin Awenbuck | 14.0 | 13.0 | 13.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 260.0 | 241.0 | |
| 17th | 7 | F17 | 14 | Jeff Karash | 11.0 | 14.0 DNF | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 17.0 DNS | 17.0 DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 281.0 | 262.0 | |
| 18th | 16 | F17 | 24 | Mark Biggers | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 304.0 | 285.0 |
| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 22 | F18 | 33 | JJ Johnson | Ethan Brown | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 31.0 |
| 2nd | 21 | F18 | 32 | Guy Selsmeyer | Debbie Selsmeyer | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 31.0 |
| 3rd | 23 | F18 | 34 | Chris Tuckfield | Nina Barlow | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 39.0 | 34.0 |
| 4th | 24 | F18 | 35 | Ulli Gollwitzer | Kelly Miller | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 61.0 | 54.0 |
| 5th | 19 | F18 | 30 | Russell Cole | James Cole | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 89.0 | 82.0 |
| 6th | 20 | F18 | 31 | Nicholas Fleury | Paul Marie Mercier | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 DNF | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 96.0 | 88.0 |
| 7th | 37 | F18 | 38 | Mike Carson | Crew | 7.0 | (8.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 103.0 | 95.0 |
| Rank | Tally | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 36 | N20 | 60 | Alex Shafer | Nigel Pitt | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 18.0 |
| 2nd | 32 | N20 | 62 | Kurt Korte | Brad Winquist | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 59.0 | 51.0 |
| 3rd | 34 | N20 | 67 | Mike Hill | Holly Conklin | 2.0 | (12.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 70.0 | 58.0 |
| 4th | 25 | N20 | 41 | Wick Smith | Jake Kohl | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 76.0 | 65.0 |
| 5th | 27 | N20 | 43 | Kirk Newkirk | Glen Holmes | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 92.0 | 82.0 |
| 6th | 29 | N20 | 51 | Chris Blake | Gary Chu | (13.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 109.0 | 96.0 |
| 7th | 28 | N20 | 45 | Mark Smith | Karen-Ann Xavier | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 113.0 | 102.0 |
| 8th | 31 | N20 | 61 | Andy Humphries | Will Rottgering | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | (12.0) | 12.0 OCS | 10.0 | 117.0 | 105.0 |
| 9th | 33 | N20 | 63 | Claus Schnabel | Rick Olt | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 126.0 | 113.0 |
| 10th | 26 | N20 | 42 | Todd Riccardi | Sean McQuilken | 10.0 | 8.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.9 RDGa | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 142.9 | 131.9 |
| 11th | 30 | N20 | 52 | Clay Selsmeyer | Alex Selsmeyer | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 DNF | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 151.0 | 138.0 |
| 12th | 35 | N20 | 68 | Ed Winders | Jake Parsons | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 DNF | (13.0 DNC) | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 169.0 | 156.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DNS | Came to the start area but did not start | 17 |
| DSQ | Disqualification | 12 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Varies |
| RDGa | Redress - average points for all races except the race in question | 8.9 |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
http://www.sailwave.com/